Daftar Kumpulan Simbol Komponen Listrik dan Elektronika
Belajar elektronika haruslah mengetahui, memahami dan hafal dengan simbol-simbol komponen yang digunakan dalam sebuah rangkaian elektronika. Memperbaiki televisi, radio, tape, VCD/DVD dan peralatan elektronika akan kesulitan jika tidak tahu simbol-simbol komponen yang digunakan dalam papan rangkaian elektronika.
Untuk anda yang sedang belajar elektronika atau ingin mempelajarinya, berikut ini adalah kumpulan daftar simbol elektronika dan dan simbol komponen listrik.
SIMBOL | NAMA KOMPONEN | KETERANGAN |
---|---|---|
Simbol Sambungan | ||
Kabel/ Wire Listrik | Kabel penghubung (konduktor) | |
Koneksi kabel | Terhubung | |
Kabel tidak koneksi | Terputus (tidak terhubung) | |
Simbol Saklar (Switch) dan Simbol Relay | ||
Toggle Switch SPST | Terputus dalam kondisi open | |
Toggle Switch SPDT | Memilih dua terminal koneksi | |
Saklar Push-Button (NO) | Terhubung ketika ditekan | |
Saklar Push-Button (NC) | Terputus ketika ditekan | |
DIP Switch | Multiswitch(Saklar banyak) | |
Relay SPST | Koneksi (Open dan Close) digerakan oleh elektromagnetik. | |
Relay SPDT | ||
Jumper | Koneksi dengan pemasangan jumper | |
Solder Bridge | Koneksi dengan cara disolder | |
Simbol Ground | ||
Earth Ground | Referensi 0 sebuah sumber listrik | |
Chassis Ground | Ground yang dihubungkan pada body sebuah rangkaian listrik | |
Common/ Digital Ground | ||
Simbol Resistor | ||
Resistor | Resistor berfungsi untuk menahan arus yang mengalir dalam rangkaian listrik | |
Resistor | ||
Potensio Meter | Menahan arus dalam rangkaian listrik tetapi nilai resistansi dari 3 titik terminal dapat diatur | |
Potensio Meter | ||
Variable Resistor | Menahan arus dalam rangkaian listrik tetapi nilai resistansi dari 2 titik terminal dapat diatur | |
Variable Resistor | ||
Simbol Condensator (Kapasitor) | ||
Condensator Bipolar | Berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara waktu | |
Condensator Nonpolar | ||
Condensator Bipolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
Kapasitor berpolar | Electrolytic Condensator (ELCO) | |
Kapasitor Variable | Condensator yang nilai kapasitansinya dapat diatur | |
Simbol Kumparan (Induktor) | ||
Induktor, lilitan, kumparan, spul, coil | Dapat menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik | |
Induktor dengan inti besi | Kumparan dengan inti besi seperi pada trafo | |
Variable Induktor | Lilitan yang nilai induktansinya dapat diatur | |
Simbol Power Supply | ||
Sumber tegangan DC | Menghasilkan tegangan searah tetap (konstan) | |
Sumber Arus | Menghasilkan sumber arus tetap | |
Sumber tegangan AC | Sumber teganga bolak-balik seperti dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) | |
Generator | Penghasil tegangan listrik bolah-balik seperti pembangkit listrik di PLN (Perusahaan Listrik Negara) | |
Battery | Menghasilkan tegangan searah tetap | |
Battery lebih dari satu Cell | Menghasilkan tegagan searah tetap | |
Sumber tegangan yang dapat diatur | Sumber tegangan yang berasal dari rangkaian listrik lain | |
Sumber arus yang dapat diatur | Sumber arus yang berasal dari rangkaian listrik lain | |
Simbol Meter (Alat Ukur) | ||
Volt Meter | Mengukur tegangan listrik dengan satuan Volt | |
Ampere Meter | Mengukur arus listrik dengan satuan Ampere | |
Ohm Meter | Mengukur resistansi dengan satuan Ohm | |
Watt Metter | Mengukur daya listrik dengan satuan Watt | |
Simbol Lampu | ||
Lampu | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik | |
Lampu | ||
Lampu | ||
Simbol Dioda | ||
Dioda | Berfungsi sebagai penyearah yang dapat mengalirkan arus listrik satu arah (forward bias) | |
Dioda Zener | Penyetabil Tegangan DC (Searah) | |
Dioda Schottky | Dioda dengan drop tegangan rendah, biasanya terdapat dalam IC logika | |
Dioda Varactor | Gabungan Dioda dan Kapasitor | |
Dioda Tunnel | Dioda Tunnel | |
LED (Light Emitting Diode) | Akan menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik DC satu arah | |
Photo Dioda | Menhasilkan arus listrik ketika mendapat cahaya | |
Simbol Transistor | ||
Transitor Bipolar NPN | Arus listrik akan mengalir (EC) ketika basis (B) diberi positif | |
Transistor Bipolar PNP | Arus listrik akan mengalir (CE) ketika basis (B) diberi negatif | |
Transitor Darlington | Gabungan dari dua transistor Bipolar untuk meningkatkan penguatan | |
Transistor JFET-N | Field Effect Transistor kanal N | |
Transistor JFET-P | Field Effect Transistor kanal P | |
Transistor NMOS | Transistor MOSFET kanal N | |
Transistor PMOS | Transistor MOSFET kanal P | |
Simbol Komponen Lain | ||
Motor | Motor Listrik | |
Trafo, Transformer, Transformator | Penurun dan penaik tegangan AC (Bolak Balik) | |
Bel Listrik | Berbunyi ketika dialiri arus listrik | |
Buzzer | Penghasil suara buzz saat dialiri arus listrik | |
Fuse, Sikring | Pengaman. Akan putus ketika melebihi kapasitas arus | |
Fuse, Sikring | ||
Bus | Terdiri dari banyak jalur data atau jalur address | |
Bus | ||
Bus | ||
Opto Coupler | Sebagi isolasi antar dua rangkaian yang berbeda. Dihubungkan oleh cahaya | |
Speaker | Mengubah signal listrik menjadi suara | |
Mic, Microphone | Mengubah signal suara menjadi arus listrik | |
Op-Amp, Operational Amplifier | Penguat signal input | |
Schmitt Trigger | Dapat mengurangi noise | |
ADC, Analog to Digital | Mengubah signal analog menjadi data digital | |
DAC, Digital to Analog | Mengubah data digital menjadi signal analog | |
Crystal, Ocsilator | Penghasil pulsa | |
Simbol Antenna | ||
Antenna | Pemancar dan penerima signa radio | |
Antenna | ||
Dipole Antenna | Gabungan dari simple Antenna | |
Simbol Gerbang Logika (Digital) | ||
NOT Gate | Output akan merupakan kebalikan input | |
AND Gate | Output akan 0 jika salah satu input 0 | |
NAND Gate | Output akan 1 jika salah satu input 0 | |
OR Gate | Output akan 1 jika salah satu input 1 | |
NOR Gate | Output akan0 jika salah satu input 1 | |
EX-OR Gate | Output akan 0 jika input sama | |
D-Flip-Flop | Dapat berfungsi sebagai penyimpad data | |
Multiplexer 2 to 1 | Menyeleksi salah satu data input yang akan dikirim ke output | |
Multiplexer 4 to 1 | ||
D-Multiplexer 1 to 4 | Menyeleksi data input untuk dikirim ke salah satu output |
semoga bermanfaat teman .......................
No comments:
Post a Comment